性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 1.6 | MPa |
---|---|---|---|
強度試驗壓力 | PT | 2.4 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料
零件名稱 | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
---|---|---|---|
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304. CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Tii316. CF8M |
閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18NI12Mp2Ti316 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 18Ni12Mo2Ti316 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外型尺寸
DN | G | L | E | B | H | A | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2〞 | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4〞 | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1 |
25 | 1〞 | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 11/4〞 | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 1 〞 | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2〞 | 200 | 24 | 80 | 1282 | 120 | 5.5 |
65 | 2 〞 | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 1.6 | MPa |
---|---|---|---|
強度試驗壓力 | PT | 2.4 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料
零件名稱 | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
---|---|---|---|
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304. CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Tii316. CF8M |
閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18NI12Mp2Ti316 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 18Ni12Mo2Ti316 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外型尺寸
DN | G | L | E | B | H | A | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2〞 | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4〞 | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1 |
25 | 1〞 | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 11/4〞 | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 1 〞 | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2〞 | 200 | 24 | 80 | 1282 | 120 | 5.5 |
65 | 2 〞 | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | 1.6 | MPa |
---|---|---|---|
強度試驗壓力 | PT | 2.4 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓密封試驗壓力 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | ≤200℃ |
主要零件材料
零件名稱 | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
---|---|---|---|
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304. CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Tii316. CF8M |
閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18NI12Mp2Ti316 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 18Ni12Mo2Ti316 |
密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外型尺寸
DN | G | L | E | B | H | A | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2〞 | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4〞 | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1 |
25 | 1〞 | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 11/4〞 | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 1 〞 | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2〞 | 200 | 24 | 80 | 1282 | 120 | 5.5 |
65 | 2 〞 | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |