主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN40-250mm |
---|---|
公稱壓力 | 1.0/1.6MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
材質說明
序號 | 零件名稱 | 材質 |
---|---|---|
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥瓣 | Bronze |
3 | 彈簧 | SUS316 |
4 | 閥座 | Bronze |
主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN40-250mm |
---|---|
公稱壓力 | 1.0/1.6MPa |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
密封試驗 | 1.1倍公稱壓力 |
殼體試驗 | 1.5倍公稱壓力 |
材質說明
序號 | 零件名稱 | 材質 |
---|---|---|
1 | 閥體 | GG25 |
2 | 閥瓣 | Bronze |
3 | 彈簧 | SUS316 |
4 | 閥座 | Bronze |
主要外形尺寸(法蘭鉆孔接GB/Tl724]6-1998標準) 單位mm
型號 | 公稱通徑 | L | D |
---|---|---|---|
CVWR-0040 | DN40 | 45 | 90 |
CVWR-0050 | DN50 | 55 | 105 |
CVWR-0065 | DN65 | 70 | 125 |
CVWR-0080 | DN80 | 75 | 140 |
CVWR-0100 | DN100 | 95 | 160 |
CVWR-0125 | DN125 | 115 | 195 |
CVWR-0150 | DN150 | 135 | 215 |
CVWR-0200 | DN200 | 160 | 270 |
CVWR-0250 | DN250 | 200 | 325 |