主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 147H、H247H、H347H | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
工作溫度(℃) | <350 | |||
適用介質(zhì) | 水、水蒸汽、含微量粉塵的空氣 | |||
電磁換向閥電源AC | 220V | |||
助關(guān)裝置工作壓力(MPa) | 0.2-0.4 | |||
關(guān)閉時間 | 3-30秒內(nèi)任意調(diào)節(jié) |
主要零件材料
零件名稱 | 材 料 |
---|---|
閥 體 | 鑄鐵、碳鋼板圈型 |
蝶 板 | 碳 鋼 |
閥 瓣 | 不銹鋼 |
密封面 | 合金不銹鋼 |
緩沖裝置、助關(guān)裝置 | 不銹鋼 |
主要外形尺寸
(法蘭連接尺寸接JB,T78—94標(biāo)準(zhǔn))
DN(mm) | L | B1 | B2 | H |
---|---|---|---|---|
300 | 270 | 650 | 740 | 690 |
350 | 290 | 710 | 800 | 780 |
400 | 310 | 770 | 870 | 860 |
450 | 330 | 830 | 920 | 910 |
500 | 350 | 900 | 1000 | 980 |
600 | 390 | 1090 | 1250 | 1070 |
700 | 430 | 1200 | 1360 | 1220 |
800 | 470 | 1320 | 1480 | 1320 |
900 | 510 | 1420 | 1580 | 1430 |
1000 | 550 | 1550 | 1700 | 1550 |
1200 | 630 | 1780 | 1950 | 1800 |
1400 | 710 | 2000 | 2175 | 1980 |
1600 | 790 | 2250 | 2470 | 2150 |
1800 | 870 | 2450 | 2650 | 2350 |
2000 | 950 | 2700 | 2850 | 2550 |
主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 147H、H247H、H347H | |||
---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
工作溫度(℃) | <350 | |||
適用介質(zhì) | 水、水蒸汽、含微量粉塵的空氣 | |||
電磁換向閥電源AC | 220V | |||
助關(guān)裝置工作壓力(MPa) | 0.2-0.4 | |||
關(guān)閉時間 | 3-30秒內(nèi)任意調(diào)節(jié) |
主要零件材料
零件名稱 | 材 料 |
---|---|
閥 體 | 鑄鐵、碳鋼板圈型 |
蝶 板 | 碳 鋼 |
閥 瓣 | 不銹鋼 |
密封面 | 合金不銹鋼 |
緩沖裝置、助關(guān)裝置 | 不銹鋼 |