產(chǎn)品概述
我公司生產(chǎn)的HH47/H47XF/HDH47X蝶式緩沖止回閥,主要用于工業(yè)供水、
污水處理廠的水泵出口處,防止管網(wǎng)中介質(zhì)逆流。自動消除破壞性水錘,從而保
證水泵和管路不受損壞。該閥主要有閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調(diào)節(jié)閥組成。
該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、流體阻力小、運(yùn)行平穩(wěn)、密封可靠、耐磨損、
緩沖性能好等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
公稱通徑 | 40~1400mm |
適用介質(zhì) | 清水、污水、海水 |
適用溫度 | 0~80℃(如需要,可達(dá)200℃) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠、氯丁橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要連接外形尺寸
公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
產(chǎn)品概述
我公司生產(chǎn)的HH47/H47XF/HDH47X蝶式緩沖止回閥,主要用于工業(yè)供水、
污水處理廠的水泵出口處,防止管網(wǎng)中介質(zhì)逆流。自動消除破壞性水錘,從而保
證水泵和管路不受損壞。該閥主要有閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調(diào)節(jié)閥組成。
該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、流體阻力小、運(yùn)行平穩(wěn)、密封可靠、耐磨損、
緩沖性能好等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
公稱通徑 | 40~1400mm |
適用介質(zhì) | 清水、污水、海水 |
適用溫度 | 0~80℃(如需要,可達(dá)200℃) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠、氯丁橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要連接外形尺寸
公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
產(chǎn)品概述
我公司生產(chǎn)的HH47/H47XF/HDH47X蝶式緩沖止回閥,主要用于工業(yè)供水、
污水處理廠的水泵出口處,防止管網(wǎng)中介質(zhì)逆流。自動消除破壞性水錘,從而保
證水泵和管路不受損壞。該閥主要有閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調(diào)節(jié)閥組成。
該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、流體阻力小、運(yùn)行平穩(wěn)、密封可靠、耐磨損、
緩沖性能好等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
公稱通徑 | 40~1400mm |
適用介質(zhì) | 清水、污水、海水 |
適用溫度 | 0~80℃(如需要,可達(dá)200℃) |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠、氯丁橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要連接外形尺寸
公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |