產(chǎn)品概述
SHLG上海梁工生產(chǎn)銷售的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種零件組成。
閥門中的橡膠瓣由鋼板、鋼棒開關(guān)壽命可達(dá)100萬次。H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥采用全流面積設(shè)計(jì),
具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。我們公司生產(chǎn)的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要適用
于臥式安裝的給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。此閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體 |
適用溫度 | 0-80℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 |
主要連接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
產(chǎn)品概述
SHLG上海梁工生產(chǎn)銷售的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種零件組成。
閥門中的橡膠瓣由鋼板、鋼棒開關(guān)壽命可達(dá)100萬次。H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥采用全流面積設(shè)計(jì),
具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。我們公司生產(chǎn)的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要適用
于臥式安裝的給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。此閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體 |
適用溫度 | 0-80℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 |
主要連接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
產(chǎn)品概述
SHLG上海梁工生產(chǎn)銷售的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種零件組成。
閥門中的橡膠瓣由鋼板、鋼棒開關(guān)壽命可達(dá)100萬次。H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥采用全流面積設(shè)計(jì),
具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。我們公司生產(chǎn)的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要適用
于臥式安裝的給排水系統(tǒng),可安裝于水泵出水口處,以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。此閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質(zhì) | 水及弱腐蝕性流體 |
適用溫度 | 0-80℃ |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 |
主要連接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |