設(shè)計制造:GB/T 12224-1989 ;JB/T 7747-1995
連接形式:管接頭內(nèi)螺紋連接
結(jié)構(gòu)特征:錐面密封;浮動閥瓣
閥門檢驗和實驗:GB/T 13927-1992
材料:碳鋼按GB/T 12228-1989的規(guī)定
不銹鋼按 GB/T 1220-1989的規(guī)定
當(dāng)前針型閥廣泛應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
規(guī)格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 112 | 84 | 63 | 0.65 |
實驗項目 | 壓力值 |
---|---|
公稱壓力 | PN |
殼體實驗 | 1.5PN |
密封試驗 | 1.1PN |
氣壓試驗 | 0.6PN |
適用溫度 | ≤180℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 |
規(guī)格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 120 | 93 | 63 | 0.9 |
注:JJMI采用熱鍛壓閥體, JJM8比JJM1多一個排氣閥
規(guī)格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 112 | 84 | 63 | 0.65 |
實驗項目 | 壓力值 |
---|---|
公稱壓力 | PN |
殼體實驗 | 1.5PN |
密封試驗 | 1.1PN |
氣壓試驗 | 0.6PN |
適用溫度 | ≤180℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 |
規(guī)格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 120 | 93 | 63 | 0.9 |
注:JJMI采用熱鍛壓閥體, JJM8比JJM1多一個排氣閥