操作壓力:A級正壓:355Pa(36毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
B級正壓:980Pa(100毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
C級正壓:1765Pa(180毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
訂貨時(shí)請指明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格與壓力等級。
規(guī)格(DN) | 重量(Kg臺) | 安裝尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:連接法蘭符合JB78-59《鑄鐵法蘭》規(guī)定
操作壓力:A級正壓:355Pa(36毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
B級正壓:980Pa(100毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
C級正壓:1765Pa(180毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
訂貨時(shí)請指明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格與壓力等級。
規(guī)格(DN) | 重量(Kg臺) | 安裝尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:連接法蘭符合JB78-59《鑄鐵法蘭》規(guī)定
操作壓力:A級正壓:355Pa(36毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
B級正壓:980Pa(100毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
C級正壓:1765Pa(180毫米水柱);
負(fù)壓:295Pa(30毫米水柱)
訂貨時(shí)請指明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格與壓力等級。
規(guī)格(DN) | 重量(Kg臺) | 安裝尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | H | n×Φ | ||
50 | 6.5 | Φ110 | Φ140 | 160 | 255 | 4×14 |
80 | 9.8 | Φ150 | Φ185 | 213 | 260 | 4×18 |
100 | 12 | Φ170 | Φ205 | 265 | 290 | 4×18 |
150 | 21 | Φ225 | Φ260 | 305 | 330 | 8×18 |
200 | 31 | Φ280 | Φ315 | 355 | 350 | 8×18 |
250 | 35 | Φ335 | Φ370 | 420 | 400 | 12×18 |
注:連接法蘭符合JB78-59《鑄鐵法蘭》規(guī)定