>用途與特點(diǎn)
Z641國(guó)標(biāo)氣動(dòng)楔式閘閥是一種最常見(jiàn)的啟閉閥,利用閘板的上下工作來(lái)接通(全開(kāi))和截?cái)?全關(guān))管道中的流體介質(zhì)。
流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開(kāi)啟高度高)。
開(kāi)啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降壓力。
形體簡(jiǎn)單,制造工藝性好,適用范圍廣。
本公司的Z641國(guó)標(biāo)氣動(dòng)楔式閘閥具有性能可靠、操作切換和維修方便等特點(diǎn)。已被石油、化工、海運(yùn)等部門(mén)廣泛用于對(duì)各類(lèi)介質(zhì)控制。氣動(dòng)法蘭閘閥配有氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手動(dòng)機(jī)構(gòu),閘閥執(zhí)行器采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),它與單氣缸式氣動(dòng)閘閥相比,提升力增大了一倍,解決了單氣缸式氣動(dòng)閘閥的某些閥板在閥體內(nèi)楔死而打不開(kāi)的弊病,具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減輕關(guān)閉閥門(mén)時(shí)由于活塞下行沖擊而造成的閥板密封面和閥體密封面的磨損,同時(shí)也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。氣動(dòng)法蘭閘閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發(fā)送閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)信息。氣動(dòng)法蘭閘閥可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制,集中控制和自動(dòng)控制。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
---|---|---|---|---|
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗(yàn)
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
體蓋板 | 閥 桿 | 密封面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 | 增強(qiáng)柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoA1 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷(xiāo)酸類(lèi) | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
主要外形和連接尺寸 單位:mm
公稱(chēng)通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6s40H-16C CZ6s40Y-16P CZ6s40Y-16R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 180 | 36 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 1050 | 596 | 180 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 200 | 72 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 1145 | 645 | 250 | 90 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 1210 | 685 | 250 | 120 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ18 | 1300 | 720 | 320 | 132 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1660 | 940 | 400 | 258 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1790 | 1020 | 400 | 297 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1990 | 1150 | 450 | 420 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 2090 | 1170 | 450 | 558 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 2290 | 1325 | 500 | 840 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 2485 | 1465 | 500 | 1110 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 2640 | 1590 | 550 | 1380 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 2940 | 1720 | 550 | 1620 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 3450 | 1960 | 600 | 1966 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 3650 | 2190 | 600 | 2282 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-Φ41 | 3815 | 2400 | 800 | 2495 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | 4000 | 2650 | 800 | 2760 |
氣動(dòng)楔式閘閥PN2.5MPa-4.0MPa 主要外形和連接尺寸 單位:mm
公稱(chēng)通徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6s40H-25 CZ6s40Y-25P CZ6s40Y-25R | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 180 | 38 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 180 | 55 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 200 | 76 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 250 | 94 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 685 | 250 | 126 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 1300 | 720 | 320 | 136 |
200 | 400 | 360 | 320 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1660 | 940 | 400 | 265 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1790 | 1020 | 400 | 300 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 50 | 16-Φ30 | 1990 | 1150 | 450 | 436 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 2090 | 1170 | 450 | 580 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 2290 | 1325 | 500 | 860 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 2485 | 1465 | 500 | 1260 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 2640 | 1590 | 550 | 1420 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | 3940 | 1720 | 550 | 1710 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | 3450 | 1960 | 600 | 2105 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | 3650 | 2190 | 600 | 2310 |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-Φ54 | 3815 | 2400 | 800 | 2620 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-Φ58 | 4000 | 2650 | 800 | 2960 |
主要外形和連接尺寸 單位:mm
公稱(chēng)通徑 DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | H1 | D0 | WT (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ6s40H-40 CZ6s40Y-40P CZ6s40Y-40R | |||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
500 | 1150 | 755 | 6720 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2940 | 1720 | 600 | 2160 |